监理日志是反映监理机构每日工作成果的记录,应由专业监理工程师编写,总监或总监代表审核后签发相关参建单位。文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html
监理日志内容应包括项目名称、日期、天气等常规内容,核心内容包括现场施工内容(包括人、机、料等资源投入情况)、施工进度情况、施工质量问题、监理工作情况、签发监理文件台账、之前问题整改复查情况、工程照片等。文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html
表达形式可采用表格形式,直观明确(见表1)。文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html
表1 监理日志文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html
监理日志 | ||||
项目名称:杭州市××安置房一期工程项目 | ||||
日期:XX年XX月XX日,星期X | 天气:晴,温度:16℃~26℃,风向风力:东风3~4级 | |||
一、施工内容文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html 公式:施工部位+施工内容+资源投入量;文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html eg:7#楼进行土方开挖作业,现场投入挖掘机3台、渣土车10台,配合作业工人6人 | ||||
二、施工进度文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html 公式:施工部位+施工内容+完成情况;文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html eg:9#楼进行A~F/1~6轴梁板钢筋安装,已完成60% | ||||
三、施工质量问题文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html 公式:责任单位+施工部位+施工内容+存在问题+评判标准+处理情况;文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html eg:××单位在4#楼进行筏板模板安装施工,模板表面未涂抹隔离剂且相邻两板高低差为5mm,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》中模板工程主控项要求,现场已要求施工单位整改 | ||||
四、监理工作情况文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html 公式:组织单位、参与单位、工作部位、工作内容、工作结果;文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html eg:监理机构总监组织建设、设计、勘察、质量监督站、总承包单位及桩基施工单位对2#楼桩基进行竣工验收,各方统一结论为验收通过 | ||||
五、签发监理文件台账 | ||||
文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | |
JLTZ-023 | 关于10#楼3层模板支撑体系搭设不规范的通知单 | ××单位 | 需要回复 | |
六、之前问题整改复查情况文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html 公式:施工部位+存在问题+复查情况+整改实效;文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html eg:针对8#楼基础外墙防水卷材搭接长度不足的问题,经复查,问题部位已返工整改,符合规范要求 | ||||
七、工程照片文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/jianli/jlrz/559.html 应粘贴反映监理工作、施工内容、视察指导、工程问题的照片,并附照片说明 |
- 扫一扫
- 联系小编加群
- 扫一扫
- 公众号获取大礼包