文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/new/5397.html
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 33888050.58 |
2 | 北京城建集团有限责任公司 | 21030814.00 |
3 | 广州市建筑集团有限公司 | 20438002.00 |
4 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 20103797.84 |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 18918241.00 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 18812533.25 |
7 | 陕西建工控股集团有限公司 | 18288042.19 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 16058272.23 |
9 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 15130624.67 |
10 | 中铁四局集团有限公司 | 13561818.00 |
11 | 山西建设投资集团有限公司 | 13557000.00 |
12 | 中交一公局集团有限公司 | 13444889.00 |
13 | 湖南建工集团有限公司 | 13294924.38 |
14 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 13052813.23 |
15 | 北京建工集团有限责任公司 | 11839393.30 |
16 | 中铁一局集团有限公司 | 11260608.00 |
17 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 11111900.00 |
18 | 中铁十二局集团有限公司 | 10589472.00 |
19 | 中铁建工集团有限公司 | 10080255.00 |
20 | 中铁十一局集团有限公司 | 10051658.00 |
21 | 中铁十四局集团有限公司 | 9799671.00 |
22 | 中铁建设集团有限公司 | 9694421.00 |
23 | 贵州建工集团有限公司 | 8802428.81 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
24 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 8482362.00 |
25 | 南通四建集团有限公司 | 8409534.00 |
26 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8093036.00 |
27 | 中铁五局集团有限公司 | 8018304.00 |
28 | 中交第二航务工程局有限公司 | 8010000.00 |
29 | 中铁二局集团有限公司 | 8005189.00 |
30 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 7839741.58 |
31 | 中铁十八局集团有限公司 | 7829755.00 |
32 | 中铁三局集团有限公司 | 7653592.00 |
33 | 青建集团股份公司 | 7507342.00 |
34 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 7501912.00 |
35 | 中铁十局集团有限公司 | 7128870.00 |
36 | 中铁十六局集团有限公司 | 7113155.00 |
37 | 天元建设集团有限公司 | 6933923.48 |
38 | 上海宝冶集团有限公司 | 6901197.64 |
39 | 中国五冶集团有限公司 | 6800344.00 |
40 | 中交第二公路工程局有限公司 | 6717300.00 |
41 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 6544973.83 |
42 | 中铁二十局集团有限公司 | 6181784.00 |
43 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 6093205.00 |
44 | 中铁十七局集团有限公司 | 6039778.00 |
45 | 中建八局第一建设有限公司 | 5891071.07 |
46 | 中國建築國際集團有限公司 | 5781081.01 |
47 | 中國海外集團有限公司 | 5772348.48 |
48 | 中铁隧道局集团有限公司 | 5661413.00 |
49 | 中铁七局集团有限公司 | 5605705.00 |
50 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 5445650.24 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
51 | 中交路桥建设有限公司 | 5324000.00 |
52 | 中铁十九局集团有限公司 | 5309349.00 |
53 | 中交第一航务工程局有限公司 | 5101633.41 |
54 | 河北建设集团股份有限公司 | 5093232.00 |
55 | 中建八局第二建设有限公司 | 5074502.00 |
56 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 5045368.27 |
57 | 中铁大桥局集团有限公司 | 5008188.00 |
58 | 中铁电气化局集团有限公司 | 4896456.00 |
59 | 中交第四公路工程局有限公司 | 4850500.00 |
60 | 中建五局第三建设有限公司 | 4828926.63 |
61 | 中国建设基础设施有限公司 | 4761680.70 |
62 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 4745362.00 |
63 | 中交第三航务工程局有限公司 | 4668634.00 |
64 | 中铁十五局集团有限公司 | 4618493.00 |
65 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 4545381.00 |
66 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 4539666.00 |
67 | 中国二十冶集团有限公司 | 4491635.00 |
68 | 中交疏浚(集团)股份有限公司 | 4480000.00 |
69 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 4394548.96 |
70 | 中交第四航务工程局有限公司 | 4380100.00 |
71 | 中铁二十四局集团有限公司 | 4367988.00 |
72 | 中建海峡建设发展有限公司 | 4363600.00 |
73 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 4280245.87 |
74 | 中铁八局集团有限公司 | 4260420.00 |
75 | 中国能源集团华东建设投资有限公司 | 4235796.03 |
76 | 中国港湾工程有限责任公司 | 4150000.00 |
77 | 中电建路桥集团有限公司 | 4131797.00 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
78 | 中建八局第三建设有限公司 | 4128250.00 |
79 | 富利建设集团有限公司 | 4109619.00 |
80 | 中铁六局集团有限公司 | 4101646.00 |
81 | 中国十七冶集团有限公司 | 4096369.00 |
82 | 中建科工集团有限公司 | 4027509.30 |
83 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 4003843.41 |
84 | 北京市政路桥股份有限公司 | 3980299.00 |
85 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 3763541.10 |
86 | 广州市市政集团有限公司 | 3741946.00 |
87 | 中铁二十一局集团有限公司 | 3711228.00 |
88 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 3683586.20 |
89 | 中国一冶集团有限公司 | 3681557.00 |
90 | 江苏江都建设集团有限公司 | 3661246.50 |
91 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 3601240.00 |
92 | 中国石油工程建设有限公司 | 3582820.00 |
93 | 中铁二十二局集团有限公司 | 3402609.00 |
94 | 福建建工集团有限责任公司 | 3335000.00 |
95 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 3322165.44 |
96 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 3310579.00 |
97 | 龙信建设集团有限公司 | 3172434.00 |
98 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 3132415.38 |
99 | 江苏江中集团有限公司 | 3057049.00 |
100 | 中交第三公路工程局有限公司 | 3055933.00 |
101 | 山西路桥建设集团有限公司 | 3031351.00 |
102 | 中铁二十三局集团有限公司 | 3015770.00 |
103 | 中国二冶集团有限公司 | 3010161.00 |
104 | 新七建设集团有限公司 | 3008488.00 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
105 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 3008093.19 |
106 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 2974404.96 |
107 | 中国能源集团北方建设投资有限公司 | 2960586.13 |
108 | 新十建设集团有限公司 | 2960128.83 |
109 | 中冶建工集团有限公司 | 2794712.00 |
110 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2730374.64 |
111 | 中国能源集团南方建设投资有限公司 | 2719723.40 |
112 | 中交国际工程分公司 | 2707547.00 |
113 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2667318.00 |
114 | 中铁城建集团有限公司 | 2662471.00 |
115 | 中铁二十五局集团有限公司 | 2658219.00 |
116 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 2591082.00 |
117 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 2522911.92 |
118 | 中铁建电气化局集团有限公司 | 2507643.00 |
119 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 2500582.00 |
120 | 中铁九局集团有限公司 | 2486845.00 |
121 | 江苏邗建集团有限公司 | 2463772.80 |
122 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 2416924.96 |
123 | 中冶天工集团有限公司 | 2388289.00 |
124 | 华新建工集团有限公司 | 2381593.00 |
125 | 浙江中成建工集团有限公司 | 2375060.70 |
126 | 启东建筑集团有限公司 | 2349202.10 |
127 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2345846.00 |
128 | 烟建集团有限公司 | 2275796.00 |
129 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 2260567.13 |
130 | 中建四局第六建设有限公司 | 2228834.75 |
131 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 2224681.00 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
132 | 安徽水利开发有限公司 | 2180664.00 |
133 | 南通五建控股集团有限公司 | 2171584.00 |
134 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 2165411.00 |
135 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 2163150.87 |
136 | 龙元建设集团股份有限公司 | 2155006.00 |
137 | 中国石油管道局工程有限公司 | 2142020.00 |
138 | 济南城建集团有限公司 | 2139890.29 |
139 | 中建八局第四建设有限公司 | 2132419.42 |
140 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2131453.00 |
141 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 2124653.52 |
142 | 中建安装集团有限公司 | 2095046.75 |
143 | 中國建築工程(香港)有限公司 | 2060781.44 |
144 | 广州工程总承包集团有限公司 | 2044752.00 |
145 | 武汉建工集团股份有限公司 | 2043450.00 |
146 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 2026751.87 |
147 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 2022053.16 |
148 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 1985177.45 |
149 | 山东华邦建设集团有限公司 | 1954790.21 |
150 | 广西建工集团第二建筑工程有限公司 | 1949119.00 |
151 | 中国十九冶集团有限公司 | 1940540.00 |
152 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 1925602.60 |
153 | 中交上海航道局有限公司 | 1880250.00 |
154 | 中交天津航道局有限公司 | 1878300.00 |
155 | 江苏省江建集团有限公司 | 1860000.00 |
156 | 方远建设集团股份有限公司 | 1850440.00 |
157 | 中国寰球工程有限公司 | 1824033.00 |
158 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 1811295.71 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
159 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 1794001.00 |
160 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 1778438.32 |
161 | 中建四局建设发展有限公司 | 1750137.48 |
162 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 1727480.51 |
163 | 中国天辰工程有限公司 | 1717372.61 |
164 | 兴润建设集团有限公司 | 1702016.00 |
165 | 中建四局第一建设有限公司 | 1686109.45 |
166 | 中建三局集团华南有限公司 | 1682897.03 |
167 | 大元建业集团股份有限公司 | 1681457.50 |
168 | 中建七局第四建筑有限公司 | 1677087.00 |
169 | 安徽三建工程有限公司 | 1661223.90 |
170 | 中建五局土木工程有限公司 | 1660965.20 |
171 | 山西三建集团有限公司 | 1652333.00 |
172 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 1646151.80 |
173 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 1644831.00 |
174 | 中电建生态环境集团有限公司 | 1623415.00 |
175 | 海天建设集团有限公司 | 1622254.10 |
176 | 中建交通建设集团有限公司 | 1615833.80 |
177 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 1615650.53 |
178 | 湖南省第五工程有限公司 | 1602705.50 |
179 | 龙海建设集团有限公司 | 1584151.00 |
180 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 1580519.70 |
181 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 1575829.00 |
182 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 1565801.00 |
183 | 中铁建工集团山东有限公司 | 1554475.00 |
184 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 1553750.57 |
185 | 中建桥梁有限公司 | 1553446.80 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
186 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 1550800.00 |
187 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1549045.00 |
188 | 龙建路桥股份有限公司 | 1528304.00 |
189 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 1517030.19 |
190 | 中交路桥华南工程有限公司 | 1511960.00 |
191 | 江苏启安建设集团有限公司 | 1509200.00 |
192 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 1509131.00 |
193 | 歌山建设集团有限公司 | 1489120.00 |
194 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 1483438.00 |
195 | 长业建设集团有限公司 | 1480776.00 |
196 | 中建三局集团北京有限公司 | 1470132.46 |
197 | 中恒建设集团有限公司 | 1460968.00 |
198 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 1441973.50 |
199 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 1436878.00 |
200 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 1429800.00 |
201 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 1426306.70 |
202 | 中建四局土木工程有限公司 | 1423137.66 |
203 | 中建三局基础设施建设投资有限公司 | 1415510.76 |
204 | 中铁建工集团有限公司上海分公司 | 1410416.00 |
205 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1403756.15 |
206 | 中国华西企业有限公司 | 1400700.00 |
207 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 1392700.00 |
208 | 国基建设集团有限公司 | 1390735.80 |
209 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 1369305.00 |
210 | 中铁建工集团有限公司北京分公司 | 1362284.00 |
211 | 兴泰建设集团有限公司 | 1351549.38 |
212 | 中交二航局第四工程有限公司 | 1346000.00 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
213 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1344482.00 |
214 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 1339258.24 |
215 | 中建科技集团有限公司 | 1334097.05 |
216 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 1332231.00 |
217 | 陕西建工安装集团有限公司 | 1330263.88 |
218 | 江苏天目建设集团有限公司 | 1326024.00 |
219 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 1316539.00 |
220 | 威海建设集团股份有限公司 | 1315237.14 |
221 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 1300517.20 |
222 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 1300135.89 |
223 | 中联建设集团股份有限公司 | 1300085.00 |
224 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 1289113.00 |
225 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 1283037.31 |
226 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 1268400.00 |
227 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 1257818.34 |
228 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 1255969.18 |
229 | 南通华荣建设集团有限公司 | 1251558.20 |
230 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 1245546.90 |
231 | 中国能源集团西北建设投资有限公司 | 1240111.11 |
232 | 中铁隧道股份有限公司 | 1232353.00 |
233 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 1227331.00 |
234 | 中交二航局第二工程有限公司 | 1226000.00 |
235 | 山东淄建集团有限公司 | 1225088.00 |
236 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 1225084.10 |
237 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 1222489.00 |
238 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 1220955.87 |
239 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 1212549.00 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
240 | 中铁二局第四工程有限公司 | 1207608.00 |
241 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 1201321.00 |
242 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 1201006.80 |
243 | 山西建筑工程集团有限公司 | 1200182.00 |
244 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 1195264.00 |
245 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 1188617.50 |
246 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1182518.00 |
247 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 1180746.00 |
248 | 中铁一局集团第五工程有限公司 | 1169925.00 |
249 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 1168526.02 |
250 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1167131.35 |
251 | 中建城市建设发展有限公司 | 1164469.99 |
252 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 1162048.00 |
253 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 1160011.00 |
254 | 中交四航局第二工程有限公司 | 1160000.00 |
255 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 1158495.90 |
256 | 中铁(广州)投资发展有限公司 | 1157924.00 |
257 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 1153894.33 |
258 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 1150768.00 |
259 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 1148002.92 |
260 | 中建五局第二建设有限公司 | 1145107.28 |
261 | 中国路桥工程有限责任公司 | 1140448.00 |
262 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 1140371.00 |
263 | 中铁一局集团有限公司第三工程分公司 | 1128026.00 |
264 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 1127485.00 |
265 | 中国华冶科工集团有限公司 | 1122793.00 |
266 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 1116077.00 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
267 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 1115193.00 |
268 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 1114460.00 |
269 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 1105100.00 |
270 | 振中建设集团有限公司 | 1104129.00 |
271 | 中交二公局第三工程有限公司 | 1103899.00 |
272 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1101462.19 |
273 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 1092514.00 |
274 | 七冶建设集团有限责任公司 | 1091112.40 |
275 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 1090278.88 |
276 | 中建丝路建设投资有限公司 | 1086139.81 |
277 | 中交一公局第三工程有限公司 | 1083645.00 |
278 | 中建七局第二建筑有限公司 | 1077676.63 |
279 | 广东电白二建集团有限公司 | 1075555.66 |
280 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 1075314.00 |
281 | 中建七局第一建筑有限公司 | 1074792.68 |
282 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 1074784.00 |
283 | 北京市首钢建设集团有限公司 | 1074014.00 |
284 | 上海电力建设有限责任公司 | 1073498.00 |
285 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 1072438.28 |
286 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 1071483.36 |
287 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 1071334.77 |
288 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 1070485.67 |
289 | 中冶交通建设集团有限公司 | 1067721.00 |
290 | 中建港航局集团有限公司 | 1067338.51 |
291 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 | 1060708.00 |
292 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 1057575.00 |
293 | 福建一建集团有限公司 | 1038716.99 |
排名 | 企业名称 | 完成产值(万元) |
294 | 中建五局华东建设有限公司 | 1037636.95 |
295 | 中铁一局集团有限公司广州分公司 | 1037236.00 |
296 | 中铁二局第五工程有限公司 | 1029556.00 |
297 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 1028804.00 |
298 | 中铁建工集团广东有限公司 | 1025141.00 |
299 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | 1025045.50 |
300 | 冠鲁建设股份有限公司 | 1023035.00 |
301 | 中交一航局第一工程有限公司 | 1021043.00 |
302 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 1018489.00 |
303 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 1017034.00 |
304 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 1013181.69 |
305 | 中建三局城市投资运营有限公司 | 1011893.76 |
306 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | 1011157.00 |
307 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 1009852.94 |
308 | 贵州路桥集团有限公司 | 1007413.00 |
309 | 中铁十局集团第一工程有限公司 | 1004400.00 |
310 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 1003698.00 |
311 | 中铁建工集团北方工程有限公司 | 1003576.00 |
312 | 中铁二局第一工程有限公司 | 1002300.00 |
313 | 中交一公局第五工程有限公司 | 1002259.00 |
314 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 1002209.00 |
315 | 广州机施建设集团有限公司 | 1001449.50 |
316 | 广西建工集团控股有限公司 | 1000907.00 |
文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/new/5397.html
文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/new/5397.html
- 扫一扫
- 联系小编加群
- 扫一扫
- 公众号获取大礼包