分项 | 编号 | 红线条文 | 引发后果 |
关键安全管理行为文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html
| A1 | A1-1:£未运行全员安全管理岗位责任体系,£专职安全员、£机管员未按规范要求人数持证配足;□对重大、较大隐患未开展内部检讨问责; | 体系失效 |
A2 | □进场工人未开展实名制管理;□未在人员进场第一时间实施全数体检,并建立标准格式表单及台账;未对心血管等疾病进行£定期排查、£劝退; | 突发疾病 | |
A3 | £各分部分项工程作业前,未对项目管理人员、操作工人开展安全技术交底,未对项目管理人员、操作工人开展£安全教育、£事故案例培训、£应急演练;£未对特种作业人员进行人证核验,□存在强令他人冒险违章作业行为; | 违章操作 | |
A4 | □未与分包单位及时签订安全生产协议书,未明确职责并签字盖章;£分包单位存在的重大安全风险未及时书面发函要求整改;£未及时与甲方或者甲指分包方办理界面移交手续,未明确移交时间、安全设施、管理责任; | 连带责任 | |
A5 | □未识别并形成完整的《项目Ⅰ级安全风险识别清单》;£未进行安全风险识别清单交底;□未按双重预防体系要求建立并运行各类别的隐患排查治理机制; | 系统隐患 | |
A6 | □重点管控危大工程未向公司书面报告,□未上传信息化平台,□未按超危大工程同级别管控;□作业前编制人员或项目技术负责人未向现场管理人员进行方案交底,未向作业人员进行安全技术交底的,□交底无针对性,□危大工程施工项目负责人未在施工现场履职; | 系统隐患 | |
A7 | 超危大工程□未主动向公司书面报告,□方案未编审、未组织专家论证或未按专家意见实施,□作业前编制人员或项目技术负责人未向现场管理人员进行方案交底,未向作业人员进行安全技术交底的,□交底无针对性,□未进行分阶段验收,□超危大工程施工项目负责人未在施工现场履职; | 系统隐患 | |
场地管理 | A8 | A8-1:□楼栋坠落半径区域未设置有效安全隔离区等;□一处及以上固定作业点、安全通道未按规范设置防护棚。□在尚未竣工的建筑物内设置一处及以上员工宿舍;脚手架搭拆、爬架安拆爬升、起重机械安拆顶升、支模架拆除等危险过程£未设置隔离区域、£未设置醒目安全警示; | 物体打击 |
A8-2:脚手架搭拆、爬架安拆爬升、起重机械安拆顶升、支模架拆除等危险过程£未进行旁站监督; | |||
基坑工程 | A9 | A9-1:£围护结构未按设计要求设置,施工顺序不符合方案要求;£开挖未遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则;£降、排水措施不能满足设计要求,不能正常工作; | 坍塌事故 |
A9-2:£支护结构位移监测未真实开展或未有效预警; | |||
A10 | £基坑存在塌方、滑坡现象,基坑周边超限堆载,地表水处理不当造成基坑及其边坡浸水;£基坑围护结构变形、开裂超过预警值,周边塌陷,£超设计使用年限未处理; | 坍塌事故 | |
起重垂直运输管理 | A11 | £存在十不开违规行为,£非专职司机私自开启施工电梯,£违规使用驾乘式运输工具进入施工电梯、楼层; | 物体打击文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 高处坠落 |
A12 | £项目部专职指挥配备不足,£起重吊装指挥不在岗,£存在司索人员未撤离到安全区域起吊,吊物未避开下方作业人员现象; | 物体打击 | |
A13 | £使用三处及以上未经验收的自制吊具、报废或不合格吊具、吊索,£三处及以上卸扣未按规范要求使用,£一处及以上易散落物件未采用专用吊笼,£一处及以上砌块吊装未采用专用吊具,£违规从楼层临边斜吊钢管等违反十不吊行为; | 物体打击 | |
高处作业 | A14 | £三处及以上临边、高处作业无可靠操作平台;一处及以上高处、临边、悬空作业£未佩戴安全带、£无可靠安全带系挂点、£作业时未正确使用安全带; | 高处坠落 |
A15 | £吊篮不能落地停放时未采取补救措施,£存在一处及以上人员从高处楼层进出的违章行为,£吊篮内作业人员超过2人;□违规将吊篮作为垂直运输工具。 | 高处坠落 | |
安全防护文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html
| A16 | £非标层电梯井道脚手架存在严重安全隐患;£已进入标准层施工的电梯井道等类似部位,操作层未采用三角支撑定型化操作平台;£操作平台兼做卸料、转料平台使用; | 坍塌事故文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 高处坠落 |
A17 | £外架整体滞后于作业面、£到作业层无可靠安全通道,£外架层间隔离、£悬挑层平面立面防护不到位,存在易产生坠物或人员高坠的缝隙或孔洞;£卸料平台与各部位安全通道等部位交叉; | 物体打击文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 高处坠落 | |
A18 | £楼层临边、洞口未按规范要求进行防护,缺失3处及以上;£作业层风井、电梯井、预留洞口、楼层临边等部位未先防护后施工;£各部位安全防护设施未及时跟至作业面; | 高处坠落 | |
A19 | £Ⅰ级风险未设置重大安全风险公告栏,£Ⅰ级、Ⅱ级风险,未在原位醒目位置张挂风险警示标志;£未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。 | 安全警示文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 体系失效 | |
A20 | 施工机具各£传动部位、£切割部位未配备防护装置; | 机械伤害 | |
机械设备 | A21 | 机械设备出租、安拆分包:□资质、合同、安全协议等手续及内容不完整,不能准确界定责任主体;□与项目恰接的业务联系人未经法人委托授权;□设备安拆作业前未完成告知;□使用前未完成登记备案手续; | 违法分包文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 违规安拆 |
A22 | 设备安拆、顶升(加节)作业:£分包单位未提供施工联系函或造假,£安拆人员不足、未持证,项目负责人、安全员未到岗,与联系函人员存在不符;分包单位违规拒不配合时:£未及时书面告知项目经理、执行经理,£项目部未取果断措施; | 管理不规范造成坍塌事故 | |
A23 | 设备安拆、顶升(加节)作业时:£项目部未按区域标准化管理动作分解责任人;£未对作业人员进行人证核验交底,£未进行危险作业许可审批;£未真实开展旁站监督,或未对违章行为及时制止,£旁站监督过程未按要求留存影像资料整理存档; | 体系失效 | |
A24 | £设备进场前未现场核验,£使用超限设备且未报审同意,£未定期开展整机检测;£未定期开展检查、维保,过程未按要求留存影像资料存档; | 违章操作文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 起重伤害 | |
A25 | £塔吊力矩限位器、重量限制器等安全装置有一处及以上失效;£设备存在混装、非原厂构件、基础节使用标准节等重大安全隐患,£金属结构件存在开裂、开焊、变形等情况,£螺栓、销轴未可靠连接;£配重的重量与位置不符合说明书要求; | 起重伤害文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 物体打击 | |
A26 | £外笼门未上锁管理;£施工电梯金属结构件存在开裂、开焊、变形等情况,螺栓缺失或未可靠连接;□上下限位、极限限位等安全装置有一处及以上失效,£防坠器超设计使用年限或未在有效标定期内使用;£轿厢内驾乘人数超9人; | 高处坠落 | |
A27 | £塔机未安装吊钩可视化监控系统,£群塔作业塔机未安装防碰撞装置,或未按经审批的群塔作业专项方案施工;£施工电梯未安装人脸识别或指纹识别锁; | 起重伤害 | |
A28 | A28-1:□汽车吊、汽车泵等作业时支腿未按规范要求支撑,支撑面不坚实、平整;汽车吊、挖掘机等设备(特别是在狭小或人员穿行部位)作业时,£未设置危险作业隔离区,£未设置警示标志 | 起重伤害 | |
A28-2:汽车吊、挖掘机等设备(特别是在狭小或人员穿行部位)作业时£未安排专人指挥、专人旁站; | |||
脚手架工程文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html
| A29 | £外脚手架连墙件严重缺失或不满足要求,架体稳定性不足,□架体构造与方案严重不符、架体堆载过大或受泵管等其他较大施工荷载影响;悬挑架存在:□拉杆、斜撑或拉结钢丝绳严重缺失,£工字钢排布与方案严重不符、£锚固严重不足等失稳风险; | 坍塌事故 |
A30 | £爬架防坠、防倾覆装置未按方案设置或未发挥作用;£导轨严重变形,支座缺失或特殊部位存在严重隐患;£架体水平悬挑长度超规范要求,£架体竖向悬臂超规范未进行专项加固;£爬架提升到顶后未解体,冒险作业,下滑施工; | 坍塌事故 | |
A31 | £卸料平台构造、锚固、受力钢丝绳与方案要求严重不符;□存在超载、坠物风险;悬挑卸料平台£钢丝绳存在弯折,受力不直接;£平台内作业人员超过两人。 | 坍塌事故文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html 物体打击 | |
A32 | □吊篮支架支撑在女儿墙上、挑檐边缘、后支架超高等异型设置方式未设置加固措施;□悬挂机构前支架严重倾斜(相对支撑面)□配重使用破碎配重件或其他不符合设计规定情况,未锁定防移;□安全锁、行程限位等安全装置有一处及以上失效;□安全锁使用期超过标定日期;□安全副绳未绷紧;□安全绳与架体相连,在构件阳角处无可靠防磨损保护; | 坍塌事故 | |
模板支架 | A33 | £Ⅰ级风险清单中特殊部位模板支架存在明显安全隐患;£模板支架高宽比超过规范要求且未采取加固措施;£普通模板支架存在严重安全隐患等失稳风险; | 坍塌事故 |
£浇筑前未履行验收手续、£拆模前未办理申请手续; | |||
消防临电文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/guanli/aqwm/1427.html
| A34 | £主楼周边、基坑、裙楼屋面堆放防水卷材、泡沫板等易燃材料;£地下室外墙、顶板防水卷材施工后长期裸露、表面无阻燃保护措施; | 火灾事故 |
A35 | A35-1:£动火作业未配备消防器材,未清理易燃材料; | 火灾事故 | |
A35-2:£动火作业未实施危险作业许可,£未派专人旁站监护,旁站监督过程未按要求留存影像资料存档; | |||
A36 | £施工现场临时用电未采用TN-S接零保护系统或不完整,£未采用三级配电三级保护,□配电箱配置不符合要求,二处以上漏电保护器失效或各项参数未按要求配置,£施工现场用电存在三处以上私拉乱接、一闸多机的现象; | 触电事故 | |
A37 | £各防火区消防设施配备严重不足,现场及楼层未设置消防水系统或不满足规范要求,£未设置备用消防泵,£消防水与操作层进度差距超过3层;£消防系统未采用专用配电线路、未从总配电箱总断路上端接出; | 火灾事故 | |
A38 | £项目未设置独立的危险品仓库或危险品存放严重违规,£氧气、乙炔存放、使用不满足安全距离;£乙炔无防回火装置,气瓶无防震圈、瓶帽、开关旋转盘; | 爆炸火灾 | |
A39 | £临建板房、集装箱材质燃烧性能等级未达到 A 级,£生活区未使用安全电压或未每间宿舍安装小于3A限电器,£宿舍存在两处以上电线私拉乱接或使用大功率电器、明火做饭、电动车宿舍内充电等现象; | 火灾事故 | |
受限空间 | A40 | A40-1:存在受限空间作业,£项目部未配置空气检测仪,通风设备,个人防护用品;£作业时相关设施未正确使用。 | 中毒窒息 |
A40-2:£受限空间作业未开展审批、交底、检测、监护工作 |
- 扫一扫
- 联系小编加群
- 扫一扫
- 公众号获取大礼包