扩建部分分为A、B、C、D、E五个区,A区为生活配套用房,B、C、D、E区为宾馆及办公楼。文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/fangan/jzgc/20168.html
表1-1 工程概况表文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/fangan/jzgc/20168.html
工程位置 | 北京市 | |||||
建设单位 | ||||||
设计单位 | ||||||
监理单位 | ||||||
施工单位 | ||||||
建筑面积 | 总建筑面积 | 23142.84m2 | 生活配套用房面积 | 4046.96 | ||
宾馆建筑面积 | 19095.88 | |||||
地下车库面积 | 975.53 | |||||
结构形式 | A区 | B区 | C区 | D区 | E区 | |
内浇外砌 | 框架剪力墙 | 框架剪力墙 | 框架 | 框架 | ||
建筑用途 | 集住宅、办公、娱乐、休闲等为一体的大型宾馆 |
文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/fangan/jzgc/20168.html
文章源自自学土木网-https://www.zxtm.com/fangan/jzgc/20168.html- 扫一扫
- 联系小编加群
- 扫一扫
- 公众号获取大礼包